Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 2

Parameter	Type	spogg 2
spogg's demo	Float Array (256)
1		1.600000
2		3.200000
3		0.000000
4		4.800000
5		8.000000
6		0.000000
7		8.000000
8		0.000000
9		9.600000
10		11.200000
11		0.000000
12		12.800000
13		16.000000
14		0.000000
15		11.200000
16		0.000000
17		17.600000
18		20.799999
19		0.000000
20		17.600000
21		22.400000
22		0.000000
23		24.000000
24		0.000000
25		27.200001
26		30.400000
27		0.000000
28		30.400000
29		30.400000
30		0.000000
31		33.599998
32		0.000000
33		30.400000
34		35.200001
35		0.000000
36		38.400002
37		33.599998
38		0.000000
39		41.599998
40		0.000000
41		38.400002
42		46.400002
43		0.000000
44		0.000000
45		0.000000
46		0.000000
47		48.000000
48		0.000000
49		49.599998
50		52.799999
51		0.000000
52		57.599998
53		54.400002
54		0.000000
55		56.000000
56		0.000000
57		59.200001
58		59.200001
59		0.000000
60		60.799999
61		62.400002
62		0.000000
63		64.000000
64		0.000000
65		67.199997
66		64.000000
67		0.000000
68		68.800003
69		72.000000
70		0.000000
71		67.199997
72		0.000000
73		73.599998
74		75.199997
75		0.000000
76		76.800003
77		78.400002
78		0.000000
79		83.199997
80		0.000000
81		78.400002
82		0.000000
83		0.000000
84		86.400002
85		80.000000
86		0.000000
87		88.000000
88		0.000000
89		89.599998
90		96.000000
91		0.000000
92		0.000000
93		0.000000
94		0.000000
95		86.400002
96		0.000000
97		97.599998
98		99.199997
99		0.000000
100		113.599998
101		99.199997
102		0.000000
103		100.800003
104		0.000000
105		105.599998
106		107.199997
107		0.000000
108		108.800003
109		102.400002
110		0.000000
111		108.800003
112		0.000000
113		110.400002
114		115.199997
115		0.000000
116		116.800003
117		118.400002
118		0.000000
119		120.000000
120		0.000000
121		121.599998
122		123.199997
123		0.000000
124		126.400002
125		128.000000
126		0.000000
127		129.600006
128		0.000000
129		134.399994
130		131.199997
131		0.000000
132		132.800003
133		134.399994
134		0.000000
135		136.000000
136		0.000000
137		144.000000
138		147.199997
139		0.000000
140		0.000000
141		132.800003
142		0.000000
143		140.800003
144		0.000000
145		147.199997
146		0.000000
147		0.000000
148		148.800003
149		153.600006
150		0.000000
151		153.600006
152		0.000000
153		147.199997
154		155.199997
155		0.000000
156		163.199997
157		155.199997
158		0.000000
159		161.600006
160		0.000000
161		0.000000
162		163.199997
163		0.000000
164		166.399994
165		0.000000
166		0.000000
167		168.000000
168		0.000000
169		174.399994
170		172.800003
171		0.000000
172		166.399994
173		171.199997
174		0.000000
175		176.000000
176		0.000000
177		177.600006
178		179.199997
179		0.000000
180		182.399994
181		0.000000
182		0.000000
183		188.800003
184		0.000000
185		182.399994
186		184.000000
187		0.000000
188		185.600006
189		195.199997
190		0.000000
191		0.000000
192		0.000000
193		193.600006
194		196.800003
195		0.000000
196		200.000000
197		195.199997
198		0.000000
199		0.000000
200		0.000000
201		203.199997
202		0.000000
203		0.000000
204		204.800003
205		206.399994
206		0.000000
207		208.000000
208		0.000000
209		209.600006
210		212.800003
211		0.000000
212		0.000000
213		220.800003
214		0.000000
215		212.800003
216		0.000000
217		214.399994
218		219.199997
219		0.000000
220		220.800003
221		222.399994
222		0.000000
223		224.000000
224		0.000000
225		227.199997
226		0.000000
227		0.000000
228		232.000000
229		216.000000
230		0.000000
231		0.000000
232		0.000000
233		235.199997
234		228.800003
235		0.000000
236		240.000000
237		0.000000
238		0.000000
239		0.000000
240		0.000000
241		244.800003
242		240.000000
243		0.000000
244		0.000000
245		248.000000
246		0.000000
247		0.000000
248		0.000000
249		251.199997
250		0.000000
251		0.000000
252		256.000000
253		0.000000
254		0.000000
255		0.000000
256		256.000000
Envelope-knob	Float	1.000000
